VI TINH NAM HAI
Giấy Chứng Nhận ĐKHKD: 41C8011130
Địa chỉ: 590/8 CMT8 - P11 - Q3 - TPHCM
Hotline: 0983.238.705
|
-
Thiết yếu |
||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q1'11 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i3-2120 | |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Yes | |
| Thuật in thạch bản | 32 nm | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $120.00 TRAY: $113.00 |
|
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 4 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
| TDP | 65 W | |
|
-
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 1066/1333 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 21 GB/s | |
|
-
Thông số đồ họa |
||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 2000 | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 850 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.1 GHz | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Hiển Thị Không Dây Intel® | No | |
| Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 2 | |
| ID Thiết Bị | 0x102 | |
|
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
| Phiên bản PCI Express | 2.0 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
|
-
Thông số gói |
||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 69.1°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1155 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
|
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | No | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
| Truy cập bộ nhớ nhanh Intel® | Yes | |
| Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel® | Yes | |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Yes | |
|
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
| Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡ | No | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes | |