VI TINH NAM HAI
Giấy Chứng Nhận ĐKHKD: 41C8011130
Địa chỉ: 590/8 CMT8 - P11 - Q3 - TPHCM
Hotline: 0983.238.705
|
-
Essentials |
||
| Trạng thái | Launched | |
| Ngày phát hành | Q3'13 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | G3220 | |
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 2 | |
| Tốc độ Xung nhịp | 3 GHz | |
| Bộ nhớ đệm Thông minh Intel® | 3 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Số lượng QPI Links | 0 | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
| Có Sẵn Tùy Chọn Nhúng | No | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa | 53 W | |
| Thông số Giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $64.00 TRAY: $64.00 |
|
|
-
Memory Specifications |
||
| Dung Lượng Bộ Nhớ Tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại Bộ nhớ | DDR3-1333 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ | 2 | |
| Băng Thông Bộ Nhớ Tối Đa | 21,3 GB/s | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes | |
|
-
Graphics Specifications |
||
| Đồ họa Bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Tần số Cơ sở Đồ họa | 350 MHz | |
| Tần số Động Tối đa Đồ họa | 1.1 GHz | |
| Bộ nhớ Tối đa Video Đồ họa | 1 GB | |
| Đồng bộ Nhanh Video Intel® | Yes | |
| Công nghệ Video Rõ nét Intel® HD | No | |
| Số Màn hình được Hỗ trợ ‡ | 3 | |
|
-
Expansion Options |
||
| Phiên Bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
| Số Cổng PCI Express Tối đa | 16 | |
|
-
Package Specifications |
||
| Cấu Hình CPU Tối Đa | 1 | |
| TCASE | 72°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Đồ họa và Thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
| Tùy chọn Halogen thấp khả dụng | Xem MDDS | |
|
-
Advanced Technologies |
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | No | |
| Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® ‡ | No | |
| Công nghệ Ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Công nghệ Ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất Được hướng vào (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x với Bảng Trang Mở rộng ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công Nghệ Intel SpeedStep® Nâng Cao | Yes | |
| Công nghệ Theo dõi Nhiệt | Yes | |
| Chương Trình Nền Ảnh Cố Ðịnh Intel® (SIPP) | No | |
|
-
Intel® Platform Protection Technology |
||
| Công nghệ Thực thi Tin cậy Intel® ‡ | No | |
| Bít Vô Hiệu Hoá Thực Thi ‡ | Yes | |